Liste over cookies, der bruges på vores hjemmeside og i vores mobilapp
Hjemmesidecookies
Funktionelle cookies
KLM
Domæne: KLM-domæner
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
correlation_id | cookie | Vi bruger denne cookie til at spore API-anmodninger til vores hjemmeside (for eksempel fra søgningen efter en flyvning og frem til købet, hvor den sporer, hvilke flyvninger der bliver valgt). | session |
visited_klm | cookie | Vi bruger denne cookie til at bestemme, om en besøgende har besøgt vores hjemmeside før. | session |
bw_cookie_banner | cookie | Vi bruger denne cookie til at spore, om en besøgende har accepteret brugen af vores cookies på vores hjemmeside. | 3 måneder |
bw_switch_country | cookie | Vi bruger denne cookie til at huske kundens foretrukne, landespecifikke domæne | 3 måneder |
_csrf | cookie | Vi bruger denne cookie til sikkerhedsmæssige formål | session |
XSRF-TOKEN | cookie | Vi bruger denne cookie til sikkerhedsmæssige formål | session |
secure_aviato_id | cookie | Vi bruger denne cookie til sikkerhedsmæssige formål | 3 timer |
myaLogoutKey | cookie | Vi bruger denne cookie til at aktivere login og logout for kontoen og relaterede funktioner | session |
klm_id | cookie | Vi bruger denne cookie til at gemme et tilfældigt nummer for hver enhed, så vi kan genkende tilbagevendende besøgende og tilbyde dem en bedre oplevelse på hjemmesiden. | 24 måneder |
Akamai
Vi bruger tjenester fra Akamai til at registrere, om automatiserede bots har adgang til vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at beskytte funktionerne på vores hjemmeside mod overbelastning på grund af bots.
Domæne: KLM-domæner
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_abck | cookie | Vi bruger denne cookie til at registrere, om automatiserede bots har adgang til vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at beskytte funktionerne på vores hjemmeside mod overbelastning på grund af bots. | 1 år |
ak_bmsc | cookie | Vi bruger denne cookie til at registrere, om automatiserede bots har adgang til vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at beskytte funktionerne på vores hjemmeside mod overbelastning på grund af bots. | 2 timer |
bm_sv | cookie | Vi bruger denne cookie til at registrere, om automatiserede bots har adgang til vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at beskytte funktionerne på vores hjemmeside mod overbelastning på grund af bots. | 2 timer |
bm_sz | cookie | Vi bruger denne cookie til at registrere, om automatiserede bots har adgang til vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at beskytte funktionerne på vores hjemmeside mod overbelastning på grund af bots. |
Relay42
Vi bruger Relay42’s script til tag-administration til at styre, hvilke tags og cookies der indlæses på hvilket tidspunkt. Dette script bruges også til at måle kvaliteten og effektiviteten af vores hjemmeside.
Domæner: tdn.r42tag.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_svlet | cookie | Denne cookie bruges af Relay42 til at opbevare en tidskode for sidste gang en besøgende har besøgt vores hjemmeside. Dette gør os i stand til at bestemme, om en besøgende gennemser mange sider under ét besøg, eller om en besøgende besøger vores hjemmeside flere gange. | session |
_svs | cookie | Denne førstepartscookie bruges af Relay42 til at gemme besøgsspecifikke indstillinger såsom den besøgendes samtykke til cookies og værdier, der er nødvendige for at betjene vores tag-administrationssystem. Værdierne i disse cookies er ikke unikke for den besøgende, og de bruges ikke til at identificere vedkommendes enhed. Hvis andre besøgende bruger hjemmesiden på samme tid og vælger de samme præferencer for cookiesamtykke, modtager de den samme cookie. | 24 måneder |
_svtri | cookie | Denne førstepartscookie bruges af Relay42 til at gemme et anonymiseret, tilfældigt nummer for hver enhed, så vi kan kombinere indsamlede data med tidligere besøg. | 24 måneder |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | cookie | Denne tredjepartscookie er indstillet af Relay42 til at sammenflette brugerprofiler baseret på en almindelig tredjepartscookie. | 90 dage |
_r42HighestLevel | lokal lagring | Relay42 bruger lokal lagring til at kunne tilbyde sine tjenester | |
r42CustomMarkers | lokal lagring |
Analytiske cookies
Optimizely
Vi bruger Optimizely til at udføre A/B-testning for yderligere at forbedre vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at teste nye funktioner og forskellige varianter og designs af vores hjemmeside.
Domæne: KLM-domæner, .optimizely.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
Butikker med navne, der starter med optimizely_data$$ | Lokal lagring | Optimizely bruger lokal lagring til A/B-testning for at spore besøgende og levere ensartede oplevelser på hele vores hjemmeside. | ikke relevant |
optimizelyEndUserId | cookie | Denne førstepartscookie bruges af Optimizely til at lagre et unikt id, og den bruges i vores A/B-testning til at holde styr på, hvilken testvariant af vores hjemmeside, der vises for en besøgende. | 180 dage |
Dynatrace
Vi bruger Dynatrace til at overvåge hjemmesidens effektivitet samt til at analysere og spore brugen af hjemmesiden. Disse data hjælper os med at registrere fejl og optimere brugen. Det hjælper os også til at måle effektiviteten af vores hjemmeside.
Domæne: KLM-domæner
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
dtCookie | cookie | session | |
dtLatC | cookie | session | |
dtPC | cookie | session | |
dtSa | cookie | session | |
dtValidationCookie | cookie | 1 sekund | |
dtDisabled | cookie | session | |
rxVisitor | cookie | session | |
rxvt | cookie | session |
Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, herunder oplysninger om de mest besøgte sider, hvor længe de besøges og om brugerne oplever fejl. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores hjemmesides kvalitet, effektivitet og ydeevne.
Google Analytics bruger dette script til at tildele værdier til de cookies, der kræves for at indsamle disse oplysninger.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_ga | cookie | Google Analytics placerer denne førstepartscookie for at registrere et unikt id, der bruges til at indsamle statistiske oplysninger om, hvordan en besøgende bruger hjemmesiden. | 24 måneder |
_ga_XXXXXXXXX | cookie | Google Analytics placerer denne førstepartscookie for at registrere et unikt id, der bruges til at indsamle statistiske oplysninger om, hvordan en besøgende bruger hjemmesiden. XXXXXXXXX-delen af en cookie varierer. | 24 måneder |
_gid | cookie | Google Analytics placerer denne førstepartscookie for at registrere et unikt id, der bruges til at indsamle statistiske oplysninger om, hvordan en besøgende bruger hjemmesiden. | 1 dag |
Qualtrics
Vi bruger Qualtrics til at gennemføre brugerundersøgelser.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
QSI_History | Lokal lagring | Qualtrics bruger lokal lagring til at spore og gemme brugerundersøgelser. | ikke relevant |
QSI_HistorySession | cookie | Qualtrics bruger lokal lagring til at spore og gemme brugerundersøgelser. | ikke relevant |
Usabilla
Vi bruger Usabilla til at indsamle generel feedback fra besøgende på vores hjemmeside eller om specifikke områder af vores hjemmeside. Vi bruger denne feedback til at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Usabilla bruger lokal lagring med butiksnavne, der starter med usbl. til at gives vores hjemmeside feedbackfunktioner.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | Lokal lagring | Usabilla bruger lokal lagring til at give vores hjemmeside feedbackfunktioner. | ikke relevant |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | Lokal lagring | Usabilla bruger lokal lagring til at give vores hjemmeside feedbackfunktioner. | ikke relevant |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | Lokal lagring | Usabilla bruger lokal lagring til at give vores hjemmeside feedbackfunktioner. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | Lokal lagring | Usabilla bruger lokal lagring til at give vores hjemmeside feedbackfunktioner. |
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
ln_or | cookie | LinkedIn bruger denne cookie til at registrere statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på hjemmesiden til KLM's interne analyser. | 1 dag |
Markedsføringscookies til præstation
KLM bruger i øjeblikket ingen cookies eller trackere i denne kategori.
Markedsføringscookies til reklame og sociale medier
- Vi bruger Facebook Pixel til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner (ved f.eks. at måle konverteringer) på Facebook og til at vise relevante og personaliserede annoncer eller tilbud på Facebook baseret på dit besøg og klikadfærd på vores hjemmeside og på tredjeparters hjemmesider.
- Vi bruger Facebooks sociale plug-ins til at linke til Facebook, så vi kan genkende dig, hvis du bruger Facebook via KLM.com.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_fbc | cookie | Facebook bruger denne tredjepartscookie til at spore besøg på hjemmesiden. | 24 måneder |
_fbp | cookie | Facebook bruger denne førstepartscookie til at levere en række reklamer, herunder realtidsbud fra andre annoncører. | 90 dage |
fr | cookie | Facebook Pixel anbringer denne tredjepartscookie for at gemme det krypterede Facebook-id og browser-id. | 90 dage |
- Vi bruger Google AdWords Conversion-scriptet til at spore konverteringer for at måle effektiviteten af vores reklamekampagner.
- Vi bruger Google AdWords Remarketing-scriptet til remarketing for at bestemme vores målgrupper og vise relevante og personlige reklamer, både på vores hjemmeside og andre steder.
- Vi bruger Google Tag Manager-scriptet for at lette indlæsningen af andre Google-scripts på vores hjemmeside.
- Vi bruger Google Ads Audience Tracker-scriptet til remarketing for at bestemme vores målgrupper og vise relevante og personlige reklamer, både på vores hjemmeside og andre steder.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_gcl_au | cookie | Google bruger denne førstepartscookie til konverteringslinkfunktionen for at gemme oplysninger om klik på annoncer på vores hjemmeside. | 90 dage |
1P_JAR | cookie | Vi bruger dette Google Audiences-script til remarketing for at bestemme vores målgrupper og vise relevante og personlige reklamer, både på vores hjemmeside og andre steder. | 365 dage |
INDHOLD | cookie | Vi bruger dette Google Audiences-script til remarketing for at bestemme vores målgrupper og vise relevante og personlige reklamer, både på vores hjemmeside og andre steder. | 365 dage |
NID | cookie | Vi bruger dette Google Audiences-script til remarketing for at bestemme vores målgrupper og vise relevante og personlige reklamer, både på vores hjemmeside og andre steder. | 365 dage |
_gcl_gf | cookie | Google Flights bruger denne førstepartscookie til konverteringslinkfunktionen for at gemme oplysninger om klik på annoncer på vores hjemmeside. | 90 dage |
Google DoubleClick
Vi bruger dette Google DoubleClick Floodlight-script til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner (ved f.eks. at måle konverteringer) og til at vise relevante og personlige annoncer eller sende tilbud via e-mail, sociale medier og reklamebannere på tredjeparters hjemmesider baseret på dit besøg og klikadfærd på vores hjemmeside og tredjeparters hjemmesider.
Domæne: doubleclick.net
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
IDE | cookie | Denne tredjepartscookie er placeret af Google DoubleClick. | 365 dage |
LinkedIn Insight
Vi bruger LinkedIn til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner (f.eks. ved at måle konverteringer) på LinkedIn og til at vise relevante og personaliserede annoncer eller tilbud på LinkedIn, baseret på dit besøg og klikadfærd på vores hjemmeside og på tredjeparters hjemmesider.
Domæne: linkedin.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
lang | cookie | session | |
bcookie | cookie | 365 dage | |
lidc | cookie | 1 dag | |
UserMatchHistory | cookie | 1 måned | |
bscookie | cookie | 365 dage |
Microsoft
Vi bruger Microsoft Advertising Universal Event Tracking til at spore konverteringer for at måle effektiviteten af vores digitale markedsføringskampagner på Bing og Yahoo!. Med dette script kan vi også definere målgrupper og relevans.
Domæne: bing.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
MUID | cookie | Denne tredjepartscookie er placeret af Microsoft. | 365 dage |
Vi bruger Pinterest til at spore konverteringer for at måle effektiviteten af vores digitale markedsføringskampagner på Pinterest. Med dette script kan vi også definere målgrupper og vise relevante og personlige reklamer på Pinterest.
Domæne: pinterest.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | cookie | Denne førstepartscookie registrerer handlinger foretaget af brugere, der ikke kan identificeres | 12 måneder |
_pinterest_ct_rt | cookie | Indeholder et bruger-id og et tidsstempel for, hvornår cookien blev oprettet | session |
Snapchat
Vi bruger Snapchat til at spore konverteringer for at måle effektiviteten af vores digitale markedsføringskampagner på Snapchat. Med dette script kan vi også definere målgrupper og vise relevante, personlige reklamer på Snapchat.
Domæne: klm’s domæner
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
_schn | cookie | Disse cookies er placeret af Snapchat | session |
_scid | cookie | Disse cookies er placeret af Snapchat | 13 måneder |
X (Twitter)
- Vi bruger Twitter Conversion Tracking-scriptet til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner (ved f.eks. at måle konverteringer) på Twitter og til at vise relevante og personaliserede annoncer eller tilbud på Twitter, baseret på dit besøg og klikadfærd på vores hjemmeside og på tredjeparters hjemmesider.
- Vi bruger Twitter Advertising-scriptet til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner (ved f.eks. at måle konverteringer) på Twitter og til at vise relevante og personaliserede annoncer eller tilbud på Twitter, baseret på dit besøg og klikadfærd på vores hjemmeside og på tredjeparters hjemmesider.
Domæne: klm’s domæner
Navn | Type | Beskrivelse | Varighed |
---|---|---|---|
personalization_id | cookie | Denne tredjepartscookie er placeret af Twitter | 365 dage |
WeAdapt/Bynder
Vi bruger WeAdapt/Bynder-scriptet til at vise relevante og personaliserede reklamer i videoer.
Mobilappcookies
Funktionelle cookies
Hvem | Beskrivelse | Link til fortrolighedspolitik |
---|---|---|
Akamai | Vi bruger denne partner til at registrere bot-trafik for at beskytte vores miljø. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | Vi samarbejder med denne partner for at kunne tilbyde online betalingsmuligheder. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Google Wallet | Tillader brugere at gemme deres boarding pass og Flying Blue-kort i Wallet. | https://business.safety.google/privacy |
Apple Wallet | Tillader brugere at gemme deres boarding pass og Flying Blue-kort i Wallet. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Apple Wallet | Vi samarbejder med denne partner for at kunne tilbyde online betalingsmuligheder. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | Vi samarbejder med denne partner for at kunne modtage proaktiv feedback. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Analytiske cookies
Hvem | Beskrivelse | Link til fortrolighedspolitik |
---|---|---|
Firebase | Vi samarbejder med denne partner for at indsamle data om brug af appen, hvis analyser bruges til at forbedre vores app. | https://business.safety.google/privacy |
Google Tag Manager | Vi samarbejder med denne partner for at lette indsamlingen og organiseringen af data i appen. | https://business.safety.google/privacy |
Markedsføringscookies til præstation
Hvem | Beskrivelse | Link til fortrolighedspolitik |
---|---|---|
Wizaly | Vi samarbejder med denne partner for at kunne linke markedsføringskampagner til salg i mobilappen. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Reklamecookies
Hvem | Beskrivelse | Link til fortrolighedspolitik |
---|---|---|
Airship | Vi samarbejder med denne partner for at kunne sende push-meddelelser i appen om flyopdateringer, brug af appen og særlige kampagner. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | Vi arbejder med denne partner, så vi kan tilbyde særlige kampagner baseret på brugen af mobilappen. | https://relay42.com/privacy |